(성복역) _ 신분당선 _ 상현동 벽산블루밍
| 세대수 | 631세대(총8개동) | 저/최고층 | 16층/20층 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 1998년 08월 31일 | 총주차대수 | 631대(세대당 1대) |
| 용적률 | - | 건폐율 | - |
| 건설사 | 벽산건설(주) | ||
| 난방 | 지역난방, 열병합 | ||
| 관리사무소 | 031-262-1594 | ||
| 주소 | 경기도 용인시 수지구 상현동 99 경기도 용인시 수지구 수지로 68 | ||
| 면적 | |||
https://new.land.naver.com/complexes/2511?ms=37.311149,127.0781429,17&a=APT:ABYG:JGC:PRE&e=RETAIL

